
Dica: toque nas linhas que importam para você para montar o e baixar em PDF.
De série Não disponível Melhor valor da linha (em verde)
A diferença é entre o maior e o menor valor, e o percentual é calculado sobre o menor.
Vote e veja o que os outros visitantes escolheram.
Ninguém votou ainda. Seja o primeiro.
Nota de quem tem cada carro, de 1 a 5.
Os rivais mais próximos de cada carro desta comparação.
Os carros desta página já estão nos campos: troque um, adicione outro ou comece do zero.
Pronto para comparar 2 carros. Dá para incluir até 4.
| Mês | BYD Seal AWD GS 590EV | Jaguar XEano 2021 |
|---|---|---|
| Variação no período | +17,6% em 11 meses | -3,8% em 11 meses |
| nov/2026 | R$ 299.224 | R$ 227.700 |
| out/2026 | R$ 299.673 | R$ 229.768 |
| set/2026 | R$ 298.797 | R$ 232.348 |
| ago/2026 | R$ 298.588 | R$ 232.744 |
| jul/2026 | R$ 298.452 | R$ 233.445 |
| jun/2026 | R$ 299.990 | R$ 233.656 |
| mai/2026 | R$ 299.998 | R$ 234.101 |
| abr/2026 | R$ 259.900 | R$ 234.430 |
| mar/2026 | R$ 249.990 | R$ 235.254 |
| fev/2026 | R$ 252.577 | R$ 235.773 |
| jan/2026 | R$ 252.860 | R$ 236.293 |
| dez/2025 | R$ 254.413 | R$ 236.743 |
Fonte: Tabela FIPE. Zero km para as versões à venda; para as antigas, o ano indicado.