
Dica: toque nas linhas que importam para você para montar o e baixar em PDF.
De série Não disponível Melhor valor da linha (em verde)
A diferença é entre o maior e o menor valor, e o percentual é calculado sobre o menor.
Vote e veja o que os outros visitantes escolheram.
Ninguém votou ainda. Seja o primeiro.
Nota de quem tem cada carro, de 1 a 5.
Os rivais mais próximos de cada carro desta comparação.
Os carros desta página já estão nos campos: troque um, adicione outro ou comece do zero.
Pronto para comparar 2 carros. Dá para incluir até 4.

| Mês | BYD Song Pro | Subaru Foresterano 2018 |
|---|---|---|
| Variação no período | -0,2% em 11 meses | -6,5% em 11 meses |
| nov/2026 | R$ 200.273 | R$ 86.771 |
| out/2026 | R$ 199.721 | R$ 87.289 |
| set/2026 | R$ 199.709 | R$ 88.351 |
| ago/2026 | R$ 199.834 | R$ 90.524 |
| jul/2026 | R$ 200.737 | R$ 90.088 |
| jun/2026 | R$ 199.990 | R$ 91.484 |
| mai/2026 | R$ 199.716 | R$ 92.518 |
| abr/2026 | R$ 199.997 | R$ 95.875 |
| mar/2026 | R$ 199.814 | R$ 96.435 |
| fev/2026 | R$ 199.809 | R$ 99.768 |
| jan/2026 | R$ 199.839 | R$ 95.092 |
| dez/2025 | R$ 200.685 | R$ 92.791 |
Fonte: Tabela FIPE. Zero km para as versões à venda; para as antigas, o ano indicado.