EX2 PRO · zero km · código FIPE 088005-1
IPVA 2026 em São Paulo:R$ 5.036,40 (4%)Ver parcelas ou outro estado
-7,4% em 11 meses (de R$ 135.990 em dez/2025)
| Mês | Preço | Variação |
|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 125.910 | +0,2% |
| out/2026 | R$ 125.671 | +0,2% |
| set/2026 | R$ 125.468 | 0,0% |
| ago/2026 | R$ 125.417 | +0,3% |
| jul/2026 | R$ 125.018 | +1,0% |
| jun/2026 | R$ 123.800 | 0,0% |
| mai/2026 | R$ 123.800 | +0,4% |
| abr/2026 |
Avaliações e testes do Geely EX2 publicados no YouTube pelos próprios canais.
Pela Tabela FIPE de novembro de 2026, o Geely EX2 Pro zero km vale em média R$ 125.910. O preço na concessionária pode variar com opcionais, cor e negociação.
Cerca de R$ 5.036,40 por ano: 4% sobre o preço FIPE. O valor oficial sai na guia da Sefaz, calculado sobre o valor venal publicado pelo estado.
Com o preço médio no Brasil (ANP), o custo é de R$ 0,10 por km usando eletricidade, cerca de R$ 102,92 a cada 1.000 km no ciclo combinado do Inmetro.
Com o tanque cheio, o Geely EX2 Pro roda cerca de 289 km no ciclo combinado do Inmetro.
Sim. Câmbio do Geely EX2 Pro: Automático.

| R$ 123.325 |
| +1,7% |
| mar/2026 | R$ 121.301 | +0,5% |
|---|
| fev/2026 | R$ 120.660 | +0,8% |
|---|
| jan/2026 | R$ 119.656 | -12,0% |
|---|
| dez/2025 | R$ 135.990 | — |
|---|
Fonte: Tabela FIPE (preço médio de mercado). O preço na loja varia com opcionais, cor e negociação.
| outubro de 2025 | 0 |
|---|---|
| novembro de 2025 | 835 |
| dezembro de 2025 | 1.557 |
| janeiro de 2026 | 1.124 |
| fevereiro de 2026 | 193 |
| março de 2026 | 1.157 |
| abril de 2026 | 3.602 |
| maio de 2026 | 4.321 |
| junho de 2026 | 4.383 |
| julho de 2026 | 5.898 |
| agosto de 2026 | 5.804 |
| setembro de 2026 | 2.724 |
Escolha seu estado para ver concessionárias e lojas parceiras.
Tem uma concessionária ou loja? Anuncie aqui