2023–2026 · Elétrico · Hatch

Ora 03 GT (Elétrico) · zero km · código FIPE 096007-1
IPVA 2026 em São Paulo:R$ 7.423,20 (4%)Ver parcelas ou outro estado
-3,9% em 11 meses (de R$ 193.198 em dez/2025)
| Mês | Preço | Variação |
|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 185.580 | +0,5% |
| out/2026 | R$ 184.635 | 0,0% |
| set/2026 | R$ 184.635 | +0,9% |
| ago/2026 | R$ 182.989 | -0,8% |
| jul/2026 | R$ 184.400 | +0,6% |
| jun/2026 | R$ 183.380 | -3,5% |
| mai/2026 | R$ 190.039 | +0,3% |
| abr/2026 |
Pela Tabela FIPE de novembro de 2026, o GWM ORA 03 GT BEV63 zero km vale em média R$ 185.580. O preço na concessionária pode variar com opcionais, cor e negociação.
Cerca de R$ 7.423,20 por ano: 4% sobre o preço FIPE. O valor oficial sai na guia da Sefaz, calculado sobre o valor venal publicado pelo estado.
Com o preço médio no Brasil (ANP), o custo é de R$ 0,14 por km usando eletricidade, cerca de R$ 142,50 a cada 1.000 km no ciclo combinado do Inmetro.
Com o tanque cheio, o GWM ORA 03 GT BEV63 roda cerca de 295 km no ciclo combinado do Inmetro.
Sim. Câmbio do GWM ORA 03 GT BEV63: Automático (marcha única).
| R$ 189.419 |
| -0,2% |
| mar/2026 | R$ 189.856 | -0,7% |
|---|
| fev/2026 | R$ 191.189 | +1,0% |
|---|
| jan/2026 | R$ 189.227 | -2,1% |
|---|
| dez/2025 | R$ 193.198 | — |
|---|
Fonte: Tabela FIPE (preço médio de mercado). O preço na loja varia com opcionais, cor e negociação.
| outubro de 2025 | 343 |
|---|---|
| novembro de 2025 | 214 |
| dezembro de 2025 | 372 |
| janeiro de 2026 | 193 |
| fevereiro de 2026 | 226 |
| março de 2026 | 313 |
| abril de 2026 | 365 |
| maio de 2026 | 490 |
| junho de 2026 | 250 |
| julho de 2026 | 310 |
| agosto de 2026 | 0 |
| setembro de 2026 | 0 |
Escolha seu estado para ver concessionárias e lojas parceiras.
Tem uma concessionária ou loja? Anuncie aqui