2025 · Elétrico

Com o preço médio no Brasil (ANP), o custo é de R$ 0,16 por km usando eletricidade, cerca de R$ 163,61 a cada 1.000 km no ciclo combinado do Inmetro.
Com o tanque cheio, o Porsche Taycan L roda cerca de 393 km no ciclo combinado do Inmetro.
| outubro de 2025 | 0 |
|---|---|
| novembro de 2025 | 0 |
| dezembro de 2025 | 0 |
| janeiro de 2026 | 0 |
| fevereiro de 2026 | 0 |
| março de 2026 | 5 |
| abril de 2026 | 11 |
| maio de 2026 | 0 |
| junho de 2026 | 0 |
| julho de 2026 | 0 |
| agosto de 2026 | 0 |
| setembro de 2026 | 0 |
Escolha seu estado para ver concessionárias e lojas parceiras.
Tem uma concessionária ou loja? Anuncie aqui