2023–atual · Híbrido · Hatch

Fonte: resultado oficial do Latin NCAP.
O Toyota Corolla Hybrid 140 Active tem 140 cv.
O porta-malas do Toyota Corolla Hybrid 140 Active tem 361 litros.
No teste de colisão do Latin NCAP de 2024, o modelo recebeu 4 estrelas de 5.
| outubro de 2025 | 2.287 |
|---|---|
| novembro de 2025 | 1.034 |
| dezembro de 2025 | 2.272 |
| janeiro de 2026 | 1.399 |
| fevereiro de 2026 | 2.149 |
| março de 2026 | 2.900 |
| abril de 2026 | 2.410 |
| maio de 2026 | 2.217 |
| junho de 2026 | 1.947 |
| julho de 2026 | 1.666 |
| agosto de 2026 | 855 |
| setembro de 2026 | 474 |
Escolha seu estado para ver concessionárias e lojas parceiras.
Tem uma concessionária ou loja? Anuncie aqui