2023–2024 · Diesel · SUV
Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. · ano 2024 · código FIPE 002214-4
IPVA 2026 em São Paulo:R$ 12.686,92 (4%)Ver parcelas ou outro estado
-12,7% em 11 meses (de R$ 363.296 em dez/2025)
| Mês | Preço | Variação |
|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 317.173 | -3,0% |
| out/2026 | R$ 327.119 | -1,7% |
| set/2026 | R$ 332.647 | -2,4% |
| ago/2026 | R$ 340.846 | -0,8% |
| jul/2026 | R$ 343.476 | -1,3% |
| jun/2026 | R$ 348.039 | -0,5% |
| mai/2026 | R$ 349.630 | -0,7% |
Avaliações e testes do Toyota SW4 Diesel 4X4 publicados no YouTube pelos próprios canais.
Pela Tabela FIPE de novembro de 2026, o Toyota SW4 Diesel 4X4 SRX Platinum 2.8 ano 2024 vale em média R$ 317.173. O preço na concessionária pode variar com opcionais, cor e negociação.
Cerca de R$ 12.686,92 por ano: 4% sobre o preço FIPE. O valor oficial sai na guia da Sefaz, calculado sobre o valor venal publicado pelo estado.
Segundo o Inmetro (PBE Veicular), o Toyota SW4 Diesel 4X4 SRX Platinum 2.8 faz com diesel, 9,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada.
Com o preço médio no Brasil (ANP), o custo é de R$ 0,67 por km usando diesel, cerca de R$ 670,18 a cada 1.000 km no ciclo combinado do Inmetro.
Sim. Câmbio do Toyota SW4 Diesel 4X4 SRX Platinum 2.8: Automático de 6 marchas.

| abr/2026 | R$ 352.002 | -1,0% |
|---|
| mar/2026 | R$ 355.429 | -1,6% |
|---|
| fev/2026 | R$ 361.046 | -0,3% |
|---|
| jan/2026 | R$ 362.276 | -0,3% |
|---|
| dez/2025 | R$ 363.296 | — |
|---|
Fonte: Tabela FIPE (preço médio de mercado). O preço na loja varia com opcionais, cor e negociação.
| outubro de 2025 | 1.421 |
|---|---|
| novembro de 2025 | 1.432 |
| dezembro de 2025 | 1.913 |
| janeiro de 2026 | 1.231 |
| fevereiro de 2026 | 1.031 |
| março de 2026 | 1.117 |
| abril de 2026 | 1.091 |
| maio de 2026 | 1.187 |
| junho de 2026 | 1.125 |
| julho de 2026 | 957 |
| agosto de 2026 | 1.064 |
| setembro de 2026 | 1.117 |
Escolha seu estado para ver concessionárias e lojas parceiras.
Tem uma concessionária ou loja? Anuncie aqui