2024 · Diesel · Van
Ducato Cargo 2.2 Diesel (E6) · ano 2024 · código FIPE 001563-6
IPVA 2026 em São Paulo:R$ 7.780,48 (4%)Ver parcelas ou outro estado
-5,0% em 11 meses (de R$ 204.652 em dez/2025)
| Mês | Preço | Variação |
|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 194.512 | -2,9% |
| out/2026 | R$ 200.382 | -2,5% |
| set/2026 | R$ 205.591 | -0,3% |
| ago/2026 | R$ 206.241 | -1,4% |
| jul/2026 | R$ 209.259 | +1,9% |
| jun/2026 | R$ 205.349 | +1,9% |
| mai/2026 | R$ 201.483 | -3,1% |
Pela Tabela FIPE de novembro de 2026, o Fiat Ducato Cargo 2.2 Turbo ano 2024 vale em média R$ 194.512. O preço na concessionária pode variar com opcionais, cor e negociação.
Cerca de R$ 7.780,48 por ano: 4% sobre o preço FIPE. O valor oficial sai na guia da Sefaz, calculado sobre o valor venal publicado pelo estado.
Segundo o Inmetro (PBE Veicular), o Fiat Ducato Cargo 2.2 Turbo faz com diesel, 10 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada.
Com o preço médio no Brasil (ANP), o custo é de R$ 0,70 por km usando diesel, cerca de R$ 702,16 a cada 1.000 km no ciclo combinado do Inmetro.
Não. Câmbio do Fiat Ducato Cargo 2.2 Turbo: Manual de 6 marchas.

| abr/2026 |
|---|
| R$ 208.029 |
| -1,6% |
| mar/2026 | R$ 211.309 | +2,6% |
|---|
| fev/2026 | R$ 205.994 | -0,3% |
|---|
| jan/2026 | R$ 206.632 | +1,0% |
|---|
| dez/2025 | R$ 204.652 | — |
|---|
Fonte: Tabela FIPE (preço médio de mercado). O preço na loja varia com opcionais, cor e negociação.
| outubro de 2025 | 198 |
|---|---|
| novembro de 2025 | 167 |
| dezembro de 2025 | 240 |
| janeiro de 2026 | 239 |
| fevereiro de 2026 | 197 |
| março de 2026 | 346 |
| abril de 2026 | 203 |
| maio de 2026 | 374 |
| junho de 2026 | 747 |
| julho de 2026 | 307 |
| agosto de 2026 | 354 |
| setembro de 2026 | 700 |
Escolha seu estado para ver concessionárias e lojas parceiras.
Tem uma concessionária ou loja? Anuncie aqui