2024–2025 · Diesel · Van
Ducato Cargo 2.2 Diesel (E6) · ano 2025 · código FIPE 001563-6
IPVA 2026 em São Paulo:R$ 8.419,48 (4%)Ver parcelas ou outro estado
-7,3% em 11 meses (de R$ 227.105 em dez/2025)
| Mês | Preço | Variação |
|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 210.487 | -0,9% |
| out/2026 | R$ 212.399 | -0,5% |
| set/2026 | R$ 213.467 | -0,5% |
| ago/2026 | R$ 214.540 | -0,2% |
| jul/2026 | R$ 214.886 | -0,5% |
| jun/2026 | R$ 215.966 | -0,5% |
| mai/2026 | R$ 217.052 | -0,5% |
Pela Tabela FIPE de novembro de 2026, o Fiat Ducato CARGO11.5M 2.2 Turbo ano 2025 vale em média R$ 210.487. O preço na concessionária pode variar com opcionais, cor e negociação.
Cerca de R$ 8.419,48 por ano: 4% sobre o preço FIPE. O valor oficial sai na guia da Sefaz, calculado sobre o valor venal publicado pelo estado.
Segundo o Inmetro (PBE Veicular), o Fiat Ducato CARGO11.5M 2.2 Turbo faz com diesel, 10,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada.
Com o preço médio no Brasil (ANP), o custo é de R$ 0,66 por km usando diesel, cerca de R$ 658,19 a cada 1.000 km no ciclo combinado do Inmetro.
Não. Câmbio do Fiat Ducato CARGO11.5M 2.2 Turbo: Manual de 6 marchas.

| abr/2026 |
|---|
| R$ 218.143 |
| 0,0% |
| mar/2026 | R$ 218.036 | -1,3% |
|---|
| fev/2026 | R$ 220.985 | -1,4% |
|---|
| jan/2026 | R$ 224.196 | -1,3% |
|---|
| dez/2025 | R$ 227.105 | — |
|---|
Fonte: Tabela FIPE (preço médio de mercado). O preço na loja varia com opcionais, cor e negociação.
| outubro de 2025 | 198 |
|---|---|
| novembro de 2025 | 167 |
| dezembro de 2025 | 240 |
| janeiro de 2026 | 239 |
| fevereiro de 2026 | 197 |
| março de 2026 | 346 |
| abril de 2026 | 203 |
| maio de 2026 | 374 |
| junho de 2026 | 747 |
| julho de 2026 | 307 |
| agosto de 2026 | 354 |
| setembro de 2026 | 700 |
Escolha seu estado para ver concessionárias e lojas parceiras.
Tem uma concessionária ou loja? Anuncie aqui